Trong năm 2020, game bài đổi thuong đã phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 21 đề tài NCKH cấp cơ sở (đợt 1: 13 đề tài, đợt 2: 8 đề tài), cụ thể như sau:
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2020 – ĐỢT 1
TT | Tên đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Đơn vị công tác | Thời gian thực hiện (tháng) | |
1 | Đánh giá tuyển chọn một số giống dưa Lê (Cucumis melon L) trồng trong nhà lưới tại trường Đại học Quang Trung | ThS. Phan Ái Chung | Khoa Sinh học ứng dụng | 12 | |
2 | Hiệu lực phòng trừ Rệp cải (Brevicoryne brassicae) của dịch chiết thô một số loài thực vật tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | ThS. Phan Thị Thu Thủy | Khoa Sinh học ứng dụng | 12 | |
3 | Nghiên cứu và Sản xuất thử Vi lượng thảo dược bổ sung | PGS. TS Nguyễn Đình Phư | Khoa Kỹ thuật Công nghệ | 12 | |
4 | Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định | TS. Lê Thị Thế Bửu | Khoa Kinh tế và Du lịch | 12 | |
5 | Xây dựng mô hình lưu trú Ecolodge phục vụ phát triển Du lịch Xanh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | ThS. Trần Thị Tùng Quyên | Khoa Kinh tế và Du lịch | 12 | |
6 | Nghiên cứu mô phỏng thực hành kế toán áp dụng trong đào tạo ngành kế toán tại trường Đại học Quang Trung | ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung | Khoa Kinh tế và Du lịch | 12 | |
7 | Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa về du lịch biển đảo Bình Định | ThS. Nguyễn Thị Kiều Trang | Khoa Kinh tế và Du lịch | 12 | |
8 | Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thanh polyme gia cường sợi thủy tinh. | ThS. Nguyễn Văn Công | Khoa Kỹ thuật Công nghệ | 12 | |
9 | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức ở khu vực nông thôn tỉnh Bình Định | ThS. Nguyễn Thị Ánh Hồng | Khoa Kinh tế và Du lịch | 12 | |
10 | Nghiên cứu một số kỹ thuật dựng mô hình 3D của Gan từ dữ liệu Dicom | Lương Thị Mộng Duyên | Khoa Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin | 12 | |
11 | Xây dựng module cho phép dự đoán và hiển thị bài viết mà độc giả có thể quan tâm trên website trường Đại học Quang Trung | Hoàng Thanh Lâm | Khoa Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin | 12 | |
12 | Nghiên cứu mối tương quan giữa giá trị nội tại, giá trị tài sản ngắn hạn thuần và giá trị thị trường của cổ phiếu các công ty sản xuất kinh doanh trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh | Lê Thị Ngọc Quỳnh | Trung tâm Tiếng anh thiện nguyện | 24 | |
13 | Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới khối lượng công việc của điều dưỡng tại 5 Trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện khu vực ở tỉnh Bình Định năm 2020 | PGS.TS. Nguyễn Huy Nga | Khoa Y tế công cộng và Điều dưỡng | 6 | |
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2020 – ĐỢT 2
TT | Tên đề tài | Chủ nhiệm đề tài | Đơn vị công tác | Thời gian thực hiện (tháng) |
1 | The role of short TESOL courses as agents of Continuous Professional Development for Vietnamese EFL teachers (Vai trò của các khóa học Tesol trong việc phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên giảng dạy Tiếng Anh) | TS. Ed Petras | Khoa Ngoại ngữ | 12 |
2 | Nghiên cứu ảnh hưởng của 05 môi trường dinh dưỡng thủy canh đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số loài rau ăn lá trồng trong nhà lưới tại game bài đổi thuong | Ths. Phan Thị Tuyết Nhung | Khoa Sinh học ứng dụng | 12 |
3 | Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất một số giống cà chua (Lycopersion esculentum Mill) trong nhà lưới game bài đổi thuong | Ths. Phan Ái Chung | Khoa Sinh học ứng dụng | 12 |
4 | Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất một số giống dưa leo (Cucumis saticus L.) trong nhà lưới game bài đổi thuong | Ths. Phan Ái Chung | Khoa Sinh học ứng dụng | 12 |
5 | Một số giải pháp thu hút khách du lịch thị trường Nga đến Bình Định trong thời gian tới | TS. Văn Thiên Hào | Khoa Kinh tế và Du lịch | 12 |
6 | Ứng xử va đập trong kết cấu khung phẳng liền kề lệch tầng chịu động đất | Ths. Võ Hồng Thiện | Khoa Kỹ thuật Công nghệ | 12 |
7 | Giải pháp tổ hợp mặt bằng và không gian hình khối kiến trúc trong mối quan hệ với ngữ cảnh thiên nhiên và ăn hoá của khu vực miền Trung | Ths. Ngô Thị Hồng Phi | Khoa Kỹ thuật Công nghệ | 12 |
8 | Thiết lập tương quan giữa các thông số bền động với chỉ số SPT trong nền đất loại cát cho khu vực TP. Quy Nhơn tỉnh Bình Định có xét đến hiện tượng hóa lỏng | Ths. Hứa Thành Thân | Khoa Kỹ thuật Công nghệ | 12 |